Dubai’nin en hızlı gelişen ve prestijli bölgelerinden birinde yer alan Damac Riverside projesi, lüks ve konforu bir araya getiren eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Bu 45 metrekarelik, 1 yatak odalı, 1 banyolu daire, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her detayında zarafet ve incelik bulunan bu daire, yüksek kaliteli iç mekanları ve geniş pencereleriyle ferah bir atmosfer yaratıyor. Damac Riverside, sakinlerine geniş yaşam alanları sunmanın yanı sıra, şehri keşfetmek için de ideal bir konuma sahiptir. Merkezi konumu, Dubai’nin başlıca iş, alışveriş ve eğlence merkezlerine kolay erişim sağlıyor.
Projenin modern tasarımı, konforlu yaşam alanlarını estetik detaylarla birleştiriyor. Yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilen geniş cam pencereler, doğal ışığın içeri girmesini ve çevrenin etkileyici manzarasını görmenizi sağlar. İç mekanlardaki zarif zemin döşemeleri, çağdaş mutfak tasarımları ve fonksiyonel düzenlemeler, her alanı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlarken, sakinlerin konfor ve estetikten ödün vermemesini sağlıyor.
Damac Riverside, sakinlerine zengin sosyal olanaklar sunmaktadır. Yaz aylarında serinlemek için büyük bir yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, sauna ve spa gibi modern tesisler bulunmaktadır. Ayrıca, çocuklar için güvenli oyun alanları ve yeşil peyzajlı alanlar her yaştan sakin için huzurlu bir yaşam ortamı yaratmaktadır. Akıllı ev teknolojileriyle donatılmış daireler konforunuzu en üst düzeye çıkarıyor. Ev sahipleri yaşam alanlarını dijital bir kumanda ile yönetebiliyor.
Damac Riverside projesinde güvenlik birinci öncelik. 24 saat güvenlik hizmeti, kapalı devre güvenlik kameraları ve sürekli devriye gezen güvenlik ekipleri sakinlerin güvenliğini sağlayarak huzurlu bir yaşam sunuyor. Ayrıca proje çevresinde yer alan alışveriş merkezleri, iş merkezleri, okullar ve sağlık tesisleri de yaşam kalitesini daha da artıran unsurlar arasında yer alıyor.
Bu eşsiz yaşam alanı, hem konforlu bir yaşam arayanlar hem de yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dubai’nin en hızlı gelişen bölgelerinden birinde yer alan Damac Riverside, güçlü kira potansiyeli ve değer kazanma özelliğiyle yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Özellikle Dubai’nin prestijli yaşam alanlarında yer almak isteyenler için yoğun talep gören bir proje olarak öne çıkıyor. Lüks bir yaşam arayışındaysanız Damac Riverside sizin için mükemmel bir seçim olabilir.
# | Taksit | Milestone | Ödeme (%) |
---|---|---|---|
1 | DEPOSIT | Immediate | 24 |
2 | 1ST INSTALLMENT | Within 3 month(s) of Sale Date | 1 |
3 | 2ND INSTALLMENT | Within 4 month(s) of Sale Date | 1 |
4 | 3RD INSTALLMENT | Within 5 month(s) of Sale Date | 1 |
5 | 4TH INSTALLMENT | Within 6 month(s) of Sale Date | 1 |
6 | 5TH INSTALLMENT | Within 7 month(s) of Sale Date | 1 |
7 | 6TH INSTALLMENT | Within 8 month(s) of Sale Date | 5 |
8 | 7TH INSTALLMENT | Within 9 month(s) of Sale Date | 1 |
9 | 8TH INSTALLMENT | Within 10 month(s) of Sale Date | 1 |
10 | 9TH INSTALLMENT | Within 11 month(s) of Sale Date | 1 |
11 | 10TH INSTALLMENT | Within 12 month(s) of Sale Date | 1 |
12 | 11TH INSTALLMENT | Within 13 month(s) of Sale Date | 1 |
13 | 12TH INSTALLMENT | Within 14 month(s) of Sale Date | 1 |
14 | 13TH INSTALLMENT | Within 15 month(s) of Sale Date | 5 |
15 | 14TH INSTALLMENT | Within 16 month(s) of Sale Date | 1 |
16 | 15TH INSTALLMENT | Within 17 month(s) of Sale Date | 1 |
17 | 16TH INSTALLMENT | Within 18 month(s) of Sale Date | 1 |
18 | 17TH INSTALLMENT | Within 19 month(s) of Sale Date | 1 |
19 | 18TH INSTALLMENT | Within 20 month(s) of Sale Date | 1 |
20 | 19TH INSTALLMENT | Within 21 month(s) of Sale Date | 1 |
21 | 20TH INSTALLMENT | Within 22 month(s) of Sale Date | 6 |
22 | 21ST INSTALLMENT | Within 23 month(s) of Sale Date | 1 |
23 | 22ND INSTALLMENT | Within 24 month(s) of Sale Date | 1 |
24 | 23RD INSTALLMENT | Within 25 month(s) of Sale Date | 1 |
25 | 24TH INSTALLMENT | Within 26 month(s) of Sale Date | 1 |
26 | 25TH INSTALLMENT | Within 27 month(s) of Sale Date | 1 |
27 | 26TH INSTALLMENT | Within 28 month(s) of Sale Date | 6 |
28 | 27TH INSTALLMENT | Within 29 month(s) of Sale Date | 1 |
29 | 28TH INSTALLMENT | Within 30 month(s) of Sale Date | 1 |
30 | 29TH INSTALLMENT | Within 31 month(s) of Sale Date | 1 |
31 | 30TH INSTALLMENT | Within 32 month(s) of Sale Date | 1 |
32 | 31ST INSTALLMENT | Within 33 month(s) of Sale Date | 1 |
33 | 32ND INSTALLMENT | Within 34 month(s) of Sale Date | 6 |
34 | 33RD INSTALLMENT | On Completion | 25 |
Site Bağlantıları
Yatırım
Bize ulaşın
© 2025 New Listing Dubai.